参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 参考均价 | 28000元/㎡ |
| 咨询电话 | 400-8181-365转154122 |
| 项目地址 | 东兴路宏业路处 |
| 售楼地址 | 苏州园区东兴路宏业路处 |
| 区域 | 工业园区 |
| 开发商 | 苏州新高园建建设发展有限公司 |
| 销售许可证 |
苏房预园区2019216号 12幢,3幢,10幢,11幢,8幢,6幢,9幢,4幢,7幢,2幢,1幢 |
| 土地使用年限 | 住宅:70年 |
| 总建筑面积 | 104196.29㎡ |
| 占地面积 | 36398.8㎡ |
| 总户数 | 524 |
| 项目特色 | 改善户型 |
| 建筑类别 | 高层 |
| 装修情况 | 装修 |
| 物业类型 | 住宅 |
| 容积率 | 2 |
| 得房率 | 3.48元/㎡/月 |
| 物业费 | 待定 |
| 车位信息 | 466 |
| 物业公司 | 绿城物业 |
| 绿化率 | 40% |
| 开盘时间 | 2019-11-05 | 交付时间 | 预计2020-06全部房源 | 本期户数 | 524 |
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
| 交付标准 |
精装修
|
||||
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评